| 评价报告名称 | 贵州航然新材料有限公司年产4万吨磷酸铁锂项目安全预评价报告 | ||
| 项目建设单位 | 贵州航然新材料有限公司 | ||
| 建设项目名称 | 年产4万吨磷酸铁锂项目 | ||
| 安全评价类别 | 预评价☑设立评价R现状评价□验收评价£ | ||
| 评价项目组长 | 宋军臣 | 技术负责人 | 朱志良 |
| 过程控制负责人 | 谢永栋 | 评价报告编制人 | 宋军臣、张玉虎、杨永贵 |
| 报告审核人 | 顾华 | 现场勘查时间 | 2023.9.19 |
| 指出安全隐患(条) | 无 | 企业整改情况 | 无 |
| 评价结论 | 州航然新材料有限公司年产4万吨磷酸铁锂项目在采取本安全预评价报告提出的各项安全对策措施及建议后,其存在的危险有害因素的危险有害程度属于可控,建设项目的选址、总平面布置和安全设施等从安全生产角度看符合国家有关安全生产法律、法规和标准、规范规定的安全要求。 | 提交报告时间 | 2023.11.5 |
| 评审组织单位 | / | 评审结论 | / |
| 参与该项目 评价师 |
姓名 | 主要任务 | |
| 宋军臣 | 项目负责人(现场踏勘,前期准备,报告编制) | ||
| 杨永贵 | 项目成员(现场踏勘,资料收集处理 ,报告编制) | ||
| 孔维甲 | 项目成员(专业技术把控) | ||
| 郭相红 | 项目成员(专业技术把控) | ||
| 张玉虎 | 项目成员(专业技术把控) | ||
| 施桂忠 | 项目成员(专业技术把控) | ||
| 李陆军 | 项目成员(专业技术把控) | ||
| 到现场 勘查人员 |
宋军臣、杨永贵 | ||
| 现场勘查照片 | |
||
| 委托书 | |
||
| 建设项目简介: 建设单位:贵州航然新材料有限公司; 成立日期:成立于2022年12月18日; 地址:贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇高家坝村; 法定代表人:黄继宏; 注册资金:壹仟万元整; 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 统一社会信用代码:91520122MAC4L36G4M。 贵州航然新材料有限公司为航盛锂能全资子公司,是一家专业致力于新能源电池材料的研究开发和生产销售的高新科技企业,拥有在新能源电池材料制造行业从业10年以上的核心团队,先进的生产工艺和严谨的品质管理。主要从事磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售,年产能1万吨(磷酸铁锂正极材料一期2023年)并储备产能3万吨(二期2024年)。 |
|||
咨询热线:0851-28239172
邮件:6666666@qq.com