| 评价报告名称 | 广西永安华夏新材料有限公司年产50000吨钢结构新型防火科技材料和年产5000吨溶剂型涂料项目安全设施竣工验收评价报告 | ||
| 项目建设单位 | 广西永安华夏新材料有限公司 | ||
| 建设项目名称 | 年产50000吨钢结构新型防火科技材料和年产5000吨溶剂型涂料项目 | ||
| 安全评价类别 | 预评价□设立评价£现状评价□验收评价R | ||
| 评价项目组长 | 宋军臣 | 技术负责人 | 朱志良 |
| 过程控制负责人 | 谢永栋 | 评价报告编制人 | 宋军臣、杨永贵 |
| 报告审核人 | 顾华 | 现场勘查时间 | 2023.10.21 |
| 指出安全隐患(条) | 1 | 企业整改情况 | 已整改 |
| 评价结论 | 广西永安华夏新材料有限公司年产50000吨钢结构新型防火科技材料和年产5000吨溶剂型涂料项目建设手续齐全,其安全设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规范的要求,具备安全设施竣工验收条件。 | 提交报告时间 | 2024.1.16 |
| 评审组织单位 | / | 评审结论 | / |
| 参与该项目 评价师 |
姓名 | 主要任务 | |
| 宋军臣 | 项目负责人(现场踏勘,前期准备,报告编制) | ||
| 杨永贵 | 项目成员(现场踏勘,资料收集,报告编制) | ||
| 孔维甲 | 项目成员(电气系统安全分析) | ||
| 郭相红 | 项目成员(机械系统安全分析) | ||
| 张玉虎 | 项目组成员(安全管理系统分析) | ||
| 施桂忠 | 项目组成员(工艺安全分析) | ||
| 李陆军 | 项目组成员(自动化系统安全分析) | ||
| 到现场 勘查人员 |
杨永贵、宋军臣 | ||
| 现场勘查照片 | |
||
| 委托书 | 2023.10.13 | ||
| 建设项目简介: 1、项目名称:广西永安华夏新材料有限公司年产50000吨钢结构新型防火科技材料和年产5000吨溶剂型涂料项目(以下简称“该项目”)。 2、工程性质:新建项目。 3、建设地点:崇左市中泰崇左产业园工业大道东段与经东一路交叉口东南侧。 4、建设规模:新建年产50000吨钢结构新型防火科技材料和年产5000吨溶剂型涂料生产线。 5、建设内容:研发综合楼、倒班房、1#车间、2#车间、1#仓库、消防控制房和消防水池。 6、工程占地面积: 企业总用地面积为49028.59m2,净用地面积33459.63 m2,厂内总建筑面积共为:34796.20m2。 |
|||
咨询热线:0851-28239172
邮件:6666666@qq.com